Vins & autres

| Vins | |||||||
| Vins blancs du monde | Vins rouges du monde | ||||||
| Pinot bianco & pinot grigio, Terre di Gioia | 21.50 | Rosso Piceno Saladini-Pilastri | 21.50 | ||||
| Veneto – Italie | Marche – Italie | ||||||
| Chardonnay, Alto Palena | 22.50 | Merlot, Flag Tree, del Fin del Mundo | 22.00 | ||||
| Central Valley – Chile | Patagonia – Argentine | ||||||
| Sauvignon Blanc, Vrede en Lust | 28.50 | Rioja, Sierra Cantabria Seleccion | 24.00 | ||||
| Afrique du Sud | Espagne | ||||||
| Vins blancs « France » | Vins rouges « France » | ||||||
| Sauvignon de Tourraine | 21.50 | Château Guiraud | 21.50 | ||||
| Domaine Gibault – Loire | Saint – Chinian | ||||||
| Chardonnay Prestige | 22.50 | Côtes du Rhône | 29.10 | ||||
| Domaine Lasserre – Côteaux du libron | Domaine de la Janasse, Rhône | ||||||
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie | 25.40 | Château La Chandellière | 29.50 | ||||
| Domaine Pierre de LaGrange - Veilles Vignes | « Cru Bourgeois » - Médoc – Bordeaux | ||||||
| Pinot Gris « Les Argiles Blanches » | 33.50 | Bordeaux « Antoine Moueix » | 29.70 | ||||
| Domaine Gruss - Alsace | Merlot Cabernet-Sauvignon | ||||||
| Sancerre – « Grande Réserve» | 42.70 | Juliénas, Cru Beaujolais | 30.90 | ||||
| Domaine Gry-Sablon | |||||||
| Champagnes | |||||||
| Cava Brut Reserva, « Zeta », Espana | 38.50 | ||||||
| Champagne Esterlin, brut | 65.00 | ||||||
| Vin sélection | |||||||
| Blanc ou Rosé | verre | 3.50 | Rouge | verre | 3.90 | ||
| ¼ | 6.90 | ¼ | 7.70 | ||||
| ½ | 13.50 | ½ | 15.00 | ||||
| Apéritifs et alcools | |||||||
| Apéritifs | Cocktails | ||||||
| Martini blanc ou rouge | 10 cl | 4.30 | Mojito | 8.00 | |||
| Porto Blanc ou rouge | 10 cl | 4.30 | Bubble Mojito | 10.00 | |||
| Sherry Dry | 10 cl | 4.30 | Caïperinha | 8.00 | |||
| Campari | 8 cl | 5.10 | Alcools | ||||
| Campari orange ou soda | 6.60 | Ricard | 2,5 cl | 3.60 | |||
| Pisang orange | 8 cl | 6.60 | Rhum Havana blanc | 5 cl | 6.60 | ||
| Pineau blanc | 10 cl | 4.30 | Rhum Havan brun 7ans | 5 cl | 7.60 | ||
| Pineau rosé | 10 cl | 4.50 | Gordon’s Gin | 5 cl | 6.60 | ||
| Kir | 4.30 | Vodka Wyborowa | 5 cl | 6.60 | |||
| Kir royal | 9.00 | Jameson Irish Whyskie | 5 cl | 6.60 | |||
| Coupe de champagne | 9.90 | J & B | 5 cl | 6.60 | |||
| Half en Half | 6.60 | Johnnie Walker red Label | 5 cl | 6.60 | |||
| Digestifs | Chivas Regal 12 ans | 5 cl | 8.60 | ||||
| Cognac Martell V.S.O.P. | 5 cl | 8.90 | Jack Daniel’s | 5 cl | 7.60 | ||
| Armagnac | 5 cl | 7.80 | Four Roses Bourbon | 5 cl | 7.60 | ||
| Calvados | 5 cl | 7.30 | Accompagnement Soft | 1.30 | |||
| Cointreau | 5 cl | 7.30 | Accompagnement Jus | 1.60 | |||
| Amaretto Di Saronno | 5 cl | 7.30 | Accompagnement Red Bull | 2.90 | |||
| Grand Marnier | 5 cl | 7.60 | Les purs malt | ||||
| Bailey’s | 5 cl | 7.30 | Glenfiddich | 5 cl | 9.00 | ||
| Poire Williams | 5 cl | 7.80 | Lagavulin | 5 cl | 12.60 | ||
| Boissons | |||||||
| Soft | Bières aux fûts | ||||||
| Chaudfontaine plate | ¼ | 2.50 | Maes pils | 5° | 25 cl | 2.80 | |
| ½ | 4.90 | 33 cl | 3.00 | ||||
| Chaudfontaine pétillante | ¼ | 2.50 | 50 cl | 5.10 | |||
| ½ | 4.90 | 75 cl | 6.90 | ||||
| Chaudfontaine semi-pétillante | ½ | 4.90 | Maredsous Blonde | 6° | 33 cl | 4.00 | |
| Coca | 2.50 | 75 cl | 7.90 | ||||
| Coca light | 2.50 | Vedett Extra White | 4,7° | 25 cl | 2.90 | ||
| Coca zéro | 2.50 | 50 cl | 5.50 | ||||
| Fanta Orange | 2.60 | 75 cl | 7.50 | ||||
| Sprite | 2.60 | Kriek Liefmans | 4,2° | 33 cl | 4.10 | ||
| Ice tea Lipton | 25 cl | 2.90 | 25 cl | 3.60 | |||
| Ice tea Lipton pêche | 25 cl | 3.00 | La Chouffe | 8° | 25 cl | 4.00 | |
| Schweppes Tonic | 3.20 | 75 cl | 9.50 | ||||
| Schweppes Agrume | 3.30 | Bières en bouteilles | |||||
| Chose (Tonic + Pamplemousse) | 5.20 | Duvel | 8,5° | 33 cl | 4.40 | ||
| Red Bull | 5.00 | Duvel verte | 7,5° | 25 cl | 3.60 | ||
| Looza orange | 2.90 | Vedett | 5° | 33 cl | 3.40 | ||
| Looza pomme | 2.90 | Rodenbach | 5° | 25 cl | 3.00 | ||
| Looza pamplemousse | 2.90 | De Koninck | 5° | 25 cl | 3.10 | ||
| Looza tomate | 2.90 | Carlsberg | 5,5° | 25 cl | 3.60 | ||
| Looza pomme-cerise | 3.50 | Maredsous brune | 8° | 33 cl | 4.40 | ||
| Looza ananas | 3.00 | Maredsous | 10° | 33 cl | 4.60 | ||
| Looza Ace | 3.50 | Gueuzes | |||||
| Jus d’orange frais | 4.50 | Lindemans Faro | 4,2° | 25 cl | 3.40 | ||
| Cécémel froid | 2.90 | Lindemans Pêcheresse | 2,5° | 25 cl | 4.00 | ||
| Sirops (supplément) | Lindemans Gueuze | 4,5° | 25 cl | 3.30 | |||
| Grenadine / Menthe | 0.80 | Lindemans Framboise | 2,5° | 25 cl | 4.00 | ||
| Crème de cassis / violette | 1.20 | Trappistes | |||||
| Rochefort 8 | 9,5° | 33 cl | 4.70 | ||||
| Portions | Chimay Rouge | 7° | 33 cl | 4.20 | |||
| Simple (Fromage) | 4.20 | Chimay Bleu | 9° | 33 cl | 4.70 | ||
| Double (Fromage et rosette) | 6.60 | Westmalle Triple | 9,5° | 33 cl | 4.70 | ||
| Trio (Fromage, rosette, Chorizo) | 8.10 | Orval* | 6,2° | 33 cl | 4.80 | ||
| Cervelas Moutarde | 3.90 | *En fonction des quotas de production | |||||
| La Trappe (quadruple) | 10° | 50 cl | 12.60 | ||||
| Boissons chaudes | Bière sans alcool | ||||||
| Le petit serré * | 2.90 | Tourtel | 0,4° | 25 cl | 2.90 | ||
| Expresso * | 2.90 | ||||||
| Double Expresso* | 4.10 | Petits déjeuners | |||||
| Décaféiné * | 3.00 | du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 11 h | |||||
| Cappuccino * | 3.10 | Café ou thé & 2 couques | 4.40 | ||||
| (Mousse de lait ou chantilly) | Chocolat chaud ou lait russe & 2 couques | 4.80 | |||||
| Thé earl grey | 2.80 | Café ou thé et jus & 2 couques | 6.00 | ||||
| Thé à la menthe fraîche | 3.00 | Couque | 1.30 | ||||
| Infusion, thé vert* | 3.00 | ||||||
| Lait russe * | 3.90 | ||||||
| Cécémel | 3.00 | ||||||
| Irish, Italian, French coffee | 8.90 | ||||||
| * réduction de 10 cents entre 8h et 11h et de 15h à 17h | |||||||
Une seule addition par table

